
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2025-12-10 原產(chǎn)國(guó): italy, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 11 條 ,數(shù)據(jù)來(lái)源國(guó):Russia
產(chǎn)品編碼 3
交易次數(shù) 11
總金額 3569451.99
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190415 | 文件號(hào) | 10013160/150419/0107314 |
| 進(jìn)口商 | ООО "Эбботт" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7725594604 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 125171, город Москва, Ленинградское шоссе, 16а стр.1 | ||
| 供應(yīng)商 | ABBOTT DIAGNOSTICS GMBH ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 65205, WIESBADEN, MAX-PLANCK-RING, 2 | ||
| 制造商 | SEKISUI DIAGNOSTICS P.E.I.INC. CANADA | ||
| 通知人 | ООО "ЭББОТТ ЛЭБОРАТОРИЗ" | ||
| 通知人地址 | 125171, город МОСКВА, ЛЕНИНГРАДСКОЕ ШОССЕ, дом 16А, СТР. 1 | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | canada | 裝貨國(guó) | Germany |
| 商品編碼 | 3402190000 | ||
| 商品描述 | ВЕЩЕСТВА ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ: CC DETERGENT B 2X400, ДЕТЕРГЕНТ Б (ABBOTT CLINICAL CHEMISTRY DETERGENT B). МЕД.ИЗДЕЛИЕ РЕАГЕНТЫ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ IN VITRO И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЕТАБОЛИЗМА НА БИОХИМИЧЕСКОМ АНАЛИЗАТОРЕ ARC譯 | ||
| 商品品牌 | ABBOTT | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 20.911 | 毛重 | 30.93 |
| 成交方式 | CIP | ||
| 總價(jià)(USD) | 863.34 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 41.2864 |
-
3產(chǎn)品編碼
-
11交易次數(shù)
-
3569451.99總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 2205101000 | Italy | - | - | ||
| 20170701 | 2205101000 | - | - | - | ||
| 20170701 | 2205101000 | - | - | - | ||
| 20170801 | 2205101000 | italy | - | - | ||
| 20171101 | 2205101000 | italy | - | - | ||
| 20171001 | 2205101000 | italy | - | - | ||
| 20170701 | 2205101000 | - | - | - | ||
| 20170401 | 7013379100 | Russia | - | - | ||
| 20171101 | 2204109301 | italy | - | - | ||
| 20170401 | 2205101000 | Italy | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)